Con số may mắn là các cặp có khả năng về trong ngày 02/10/2025. Rất nhiều tay chơi đang tìm kiếm để dự thưởng thành công, săn siêu lợi nhuận. Để đánh lô đề online thành công, bạn theo dõi bài viết ngay dưới nhé!
Con số may mắn ngày 02/10/2025 theo 12 con giáp
Dựa vào 12 con giáp là cách sẽ giúp người chơi đỏ đen lựa chọn được những cặp lô đề tiềm năng nhất. Hãy tham khảo gợi ý từ chuyên gia để luôn giành chiến thắng.

Tuổi Tý
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nam | 67, 89, 01, 20 |
Nữ | 15, 78, 06, 80 | |||
1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thuỷ | Nam | 44, 85, 02, 91 |
Nữ | 10, 38, 93, 65 | |||
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nam | 66, 42, 64, 90 |
Nữ | 88, 13, 32, 64 | |||
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nam | 08, 80, 55, 12 |
Nữ | 07, 70, 53, 65 | |||
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam | 79, 63, 10, 26 |
Nữ | 73, 37, 80, 27 |
Tử vi tuổi Tý ngày 02/10/2025.
- Canh Tý (Thổ): Thời điểm này không nên đi đâu xa.
- Nhâm Tý (Mộc): Kinh tế ổn, gia đình hoà thuận.
- Giáp Tý (Kim): Quý nhân phù trợ, may mắn gõ cửa.
- Bính Tý (Thuỷ): Tình cảm gắn bó, cuộc sống hạnh phúc.
- Mậu Tý (Hoả): Gặp gỡ những người bạn mới.
Tuổi Sửu
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hoả | Nam | 80, 65, 79, 20 |
Nữ | 15, 53, 35, 90 | |||
1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thuỷ | Nam | 32, 66, 21, 70 |
Nữ | 34, 62, 18, 74 | |||
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nam | 67, 29, 10, 02 |
Nữ | 91, 21, 07, 29 | |||
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nam | 57, 83, 11, 20 |
Nữ | 44, 27, 95, 30 | |||
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam | 22, 16, 54, 25 |
Nữ | 76, 98, 66, 15 |
Tử vi tuổi Sửu ngày 02/10/2025.
- Tâm Sửu (Thổ): Có vốn liếng nhưng cần biết cách chi tiêu.
- Quý Sửu (Mộc): Cẩn thận những lời nói ra có thể gây tổn thương người khác.
- Ất Sửu (Kim): Nắm bắt thời cơ tốt để đầu tư.
- Đinh Sửu (Thuỷ): Chuyện tình cảm có bước tiến, nhiều người ủng hộ.
- Kỷ Sửu (Hoả): Công việc thuận lợi đem lại niềm vui.
Tuổi Dần
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam | 05, 64, 18, 55 |
Nữ | 38, 70, 63, 29 | |||
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nam | 55, 84, 39, 04 |
Nữ | 18, 26, 85, 20 | |||
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nam | 23, 32, 96, 06 |
Nữ | 66, 25, 06, 47 | |||
1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thuỷ | Nam | 82, 16, 27, 44 |
Nữ | 47, 73, 29, 80 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam | 42, 16, 19, 02 |
Nữ | 99, 06, 27, 59 |
Tử vi tuổi Dần ngày 02/10/2015.
- Nhâm Dần (Kim): Nên để ý đến sức khỏe nhiều hơn.
- Giáp Dần (Thuỷ): Cần bình tĩnh khi nói, tránh gây mâu thuẫn.
- Bính Dần (Hoả): Đầu tư hợp lý, gặt hái nhiều thành công.
- Mậu Dần (Thổ): Được mọi người giúp đỡ, khó khăn đều vượt qua.
- Canh Dần (Mộc): Học hành tốt, làm được nhiều việc ý nghĩa.
Tuổi Mão
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nam | 23, 41, 56, 79 |
Nữ | 02, 46, 82, 14 | |||
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nam | 36, 85, 74, 25 |
Nữ | 13, 56, 02, 87 | |||
1975 | Ất Mão | Đại Khê Thuỷ | Nam | 96, 14, 16, 38 |
Nữ | 08, 72, 90, 48 | |||
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam | 54, 69, 21, 03 |
Nữ | 58, 74, 16, 93 | |||
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nam | 25, 06, 88, 17 |
Nữ | 16, 08, 16, 93 |
Tử vi tuổi Mão ngày 02/10/2025.
- Tân Mão (Mộc): Tránh làm quá nhiều việc ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Quý Mão (Kim): Có một ngày vui chơi bên gia đình.
- Ất Mão (Thuỷ): Rắc rối, khó khăn trước đó đều vượt qua.
- Đinh Mão (Hỏa): Công việc thuận lợi, sếp tin tưởng.
- Kỷ Mão (Thổ): Đề phòng kẻ xấu lợi dụng.
Tuổi Thìn
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nam | 23, 88, 14, 90 |
Nữ | 09, 97, 25, 56 | |||
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nam | 55, 41, 63, 08 |
Nữ | 73, 19, 87, 11 | |||
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nam | 06, 04, 58, 85 |
Nữ | 64, 31, 97, 02 | |||
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam | 71, 93, 82, 00 |
Nữ | 42, 62, 18, 39 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nam | 57, 49, 68, 20 |
Nữ | 23, 14, 25, 63 |
Tử vi tuổi Thìn ngày 02/10/2025.
- Nhâm Thìn (Thủy): Sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc.
- Giáp Thìn (Hỏa): Không nên nóng tính, làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ.
- Bính Thìn (Thổ): Nên làm từ thiện, chia sẻ niềm vui.
- Mậu Thìn (Mộc): Nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
- Canh Thìn (Kim): Tìm được công việc mình yêu thích.
Tuổi Tỵ
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Nam | 55, 21, 03, 98 |
Nữ | 06, 36, 77, 19 | |||
1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Nam | 85, 92, 15, 64 |
Nữ | 59, 12, 25, 10 | |||
1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Nam | 21, 17, 29, 09 |
Nữ | 10, 20, 91, 19 | |||
1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Nam | 20, 65, 32, 90 |
Nữ | 03, 54, 12, 69 | |||
1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nam | 93, 82, 17, 38 |
Nữ | 65, 08, 73, 64 |
Tử vi tuổi Tỵ ngày 02/10/2025.
- Quý Tỵ (Thủy): Cuộc sống sung túc, vui vẻ.
- Ất Tỵ (Hỏa): Sức khỏe cần chú ý nhiều hơn.
- Đinh Tỵ (Thổ): Phân chia công việc rõ ràng để có thời gian nghỉ ngơi.
- Kỷ Tỵ (Mộc): Được người khác giúp đỡ trong làm ăn.
- Tân Tỵ (Kim): Gặp gỡ bạn bè để tăng thêm những mối quan hệ tốt.

Tuổi Ngọ
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nam | 56, 36, 82, 77 |
Nữ | 14, 02, 65, 90 | |||
2090 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nam | 12, 24, 46, 82 |
Nữ | 08, 07, 86, 58 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 91, 12, 02, 67 |
Nữ | 01, 25, 52, 69 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam | 25, 14, 63, 88 |
Nữ | 54, 78, 95, 66 | |||
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nam | 20, 41, 67, 13 |
Nữ | 13, 25, 36, 98 |
Tử vi tuổi Ngọ ngày 02/10/2025.
- Giáp Ngọ (Kim): Lời nói có thể gây sát thương đến người khác.
- Bính Ngọ (Thủy): Tham gia giao thông cần chú ý.
- Mậu Ngọ (Hỏa): Nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đầu tư.
- Canh Ngọ (Thổ): Công việc thuận lợi, tình cảm đi lên.
- Nhâm Ngọ (Mộc): Gặp được mối tình đầu trong đời.
Tuổi Mùi
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nam | 36, 25, 87, 10 |
Nữ | 87, 21, 66, 55 | |||
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nam | 23, 69, 14, 00 |
Nữ | 10, 25, 60, 87 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 25, 36, 98, 41 |
Nữ | 12, 45, 67, 23 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nam | 06, 54, 78, 91 |
Nữ | 54, 21, 28, 70 | |||
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam | 69, 38, 21, 40 |
Nữ | 22, 65, 87, 13 |
Tử vi tuổi Mùi ngày 02/10/2025.
- Ất Mùi (Kim): Gặp được quý nhân giúp đỡ.
- Đinh Mùi (Thủy): Chú trọng đến sức khỏe nhiều hơn.
- Kỷ Mùi (Hỏa): Công việc thuận lợi, tài chính tốt.
- Tân Mùi (Thổ): Khó khăn vượt qua, gặt hái thành quả.
- Quý Mùi (Mộc): Được mọi người giúp đỡ trong công việc.
Tuổi Thân
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nam | 80, 62, 59, 91 |
Nữ | 95, 23, 41, 67 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kiêm Phong Kim | Nam | 25, 36, 85, 74 |
Nữ | 15, 65, 36, 10 | |||
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nam | 02, 54, 60, 82 |
Nữ | 42, 15, 36, 88 | |||
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nam | 63, 58, 20, 99 |
Nữ | 10, 54, 22, 87 | |||
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 54, 78, 93, 28 |
Nữ | 20, 54, 68, 26 |
Tử vi tuổi Thân ngày 02/10/2025.
- Bính Thân (Hỏa): Tránh làm việc quá nặng.
- Mậu Thân (Thổ): Không nên nóng tính, cần xem xét lời nói.
- Canh Thân (Mộc): Kinh doanh thuận lợi, gặp may mắn.
- Nhâm Thân (Kim): Có chuyện vui trong tình cảm.
- Giáp Thân (Thủy): May mắn sẽ đến với bạn.
Tuổi Dậu
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nam | 44, 53, 20, 87 |
Nữ | 57, 69, 25, 01 | |||
1993 | Quý Dậu | Kiêm Phong Kim | Nam | 25, 66, 71, 30 |
Nữ | 94, 23, 68, 10 | |||
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nam | 51, 63, 87, 86 |
Nữ | 06, 58, 94, 24 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nam | 22, 66, 87, 13 |
Nữ | 20, 24, 65, 89 | |||
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 25, 39, 84, 71 |
Nữ | 30, 65, 47, 12 |
Tử vi tuổi Dậu ngày 02/10/2025.
- Đinh Dậu (Hỏa): Kinh tế ổn định, cuộc sống vui vẻ.
- Kỷ Dậu (Thổ): Có nhiều sức khỏe.
- Tân Dậu (Mộc): Chú ý đến giao thông đường thủy.
- Quý Dậu (Kim): Gặp nhiều may mắn trong công việc.
- Ất Dậu (Thủy): Có thêm các mối quan hệ tốt.
Tuổi Tuất
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2005 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 36, 63, 54, 87 |
Nữ | 63, 02, 58, 75 | |||
1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 00, 98, 55, 41 |
Nữ | 25, 24, 63, 82 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nam | 94, 49, 26, 38 |
Nữ | 80, 08, 56, 65 | |||
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nam | 12, 20, 91, 19 |
Nữ | 28, 86, 68, 30 | |||
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam | 55, 41, 93, 19 |
Nữ | 20, 60, 57, 75 |
Tử vi tuổi Tuất ngày 02/10/2025.
- Mậu Tuất (Mộc): Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.
- Canh Tuất (Kim): Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.
- Nhâm Tuất (Thủy): Giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn.
- Giáp Tuất (Hỏa): Xem lại một vài mối quan hệ xã hội.
- Bính Tuất (Thổ): Cần kiên trì khi bắt đầu với công việc.
Tuổi Hợi
Năm | Tuổi | Mệnh | Giới tính | Con số may mắn |
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nam | 90, 51, 47, 93 |
Nữ | 50, 65, 86, 25 | |||
2095 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 26, 88, 71, 30 |
Nữ | 65, 23, 88, 14 | |||
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nam | 02, 54, 62, 90 |
Nữ | 92, 14, 76, 38 | |||
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nam | 44, 12, 82, 78 |
Nữ | 92, 65, 20, 66 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam | 63, 02, 58, 74 |
Nữ | 63, 54, 58, 23 |
Tử vi tuổi Hợi ngày 02/10/2025.
- Kỷ Hợi (Mộc): Giữ bình tĩnh khi nói chuyện.
- Tân Hợi (Kim): Kiểm tra sức khỏe thường xuyên.
- Quý Hợi (Thủy): Nên nghĩ tích cực hơn.
- Ất Hợi (Hỏa): Sự nghiệp phát triển, có vị trí mới.
- Đinh Hợi (Thổ): Đạt kết quả cao trong công việc.
Con số may mắn theo cung hoàng đạo ngày 02/10/2025
Cung hoàng đạo | Con số may mắn |
Bạch Dương | 13, 64, 58 |
Kim Ngưu | 90, 55, 62 |
Song tử | 84, 16, 57 |
Cự Giải | 57, 59, 28 |
Sư Tử | 23, 60, 41 |
Xử Nữ | 18, 38, 94 |
Thiên Bình | 56, 36, 74 |
Bọ Cạp | 80, 95, 72 |
Nhân Mã | 60, 54, 23 |
Ma Kết | 14, 25, 36 |
Bảo Bình | 85, 74, 96 |
Song Ngư | 20, 54, 56 |

Qua bài viết trên đây, bạn có thể tham khảo những con số may mắn đẹp nhất trong ngày 02/10/2025. Hy vọng bạn lựa chọn được các cặp số ưng ý chơi lô đề online thắng lớn.