Với XSMN vào thứ Bảy, ngày 16/11/2024, ZBET mang đến cho bạn dịch vụ soi cầu chất lượng cao. Hãy tự tin làm theo những gợi ý từ ZBET, khả năng thành công sẽ đến với bạn không lâu nữa.
Xem lại kết quả xổ số tuần trước ngày 09/11/2024
Soi cầu Miền Nam ngày 16/11/2024
Nhìn vào kết quả xổ số gần đây, ZBET đã phát hiện ra những con số tiềm năng, giúp bạn dễ dàng chinh phục xổ số miền Nam trong ngày 16/11/2024.
Soi cầu đài TP.HCM
Những con số đẹp trong 3 ngày trước 16/11/2024 mà bạn nên tham khảo:
- Đầu 0: 02 – 06
- Đầu 1: 10 – 14
- Đầu 2: 22 – 29
- Đầu 3: 31 – 34
- Đầu 4: 42 – 48
- Đầu 5: 53 – 55
- Đầu 6: 62 – 69
- Đầu 7: 73 – 75
- Đầu 8: 81 – 84
- Đầu 9: 94 – 95
Cùng thống kê kết quả xổ số Miền Nam đài TP.HCM trong thời gian gần đây nhất như sau:
Loto gan | 62 – 59 – 60 – 38 – 43 |
Cặp số về nhiều nhất | 28 – 34 – 58 – 76 – 91 |
Hai số cuối giải đặc biệt | 27 – 35 – 39 – 47 – 63 – 65 – 73 |
Giải Tám | 08 – 83 – 51 – 12 – 94 – 00 – 19 |
Soi cầu đài Long An
Những con số đẹp trong 3 ngày trước 16/11/2024 mà bạn nên tham khảo:
- Đầu 0: 01 – 07
- Đầu 1: 12 – 14
- Đầu 2: 20 – 29
- Đầu 3: 32 – 33
- Đầu 4: 42 – 44
- Đầu 5: 52 – 57
- Đầu 6: 61 – 65
- Đầu 7: 73 – 76
- Đầu 8: 85 – 86
- Đầu 9: 92 – 97
Cùng thống kê kết quả xổ số Miền Nam Long An trong thời gian gần đây nhất như sau:
Loto gan | 75 – 09 – 15 – 52 – 26 |
Cặp số về nhiều nhất | 06 – 21- 33 – 72 – 85 |
Hai số cuối giải đặc biệt | 24 – 26 – 33 – 75 – 80 – 91 – 98 |
Giải Tám | 67 – 10 – 58 – 34 – 83 – 80 – 13 |
Soi cầu đài Bình Phước
Những con số đẹp trong 3 ngày trước 16/11/2024 mà bạn nên tham khảo:
- Đầu 0: 03 – 08
- Đầu 1: 11 – 15
- Đầu 2: 22 – 27
- Đầu 3: 33 – 35
- Đầu 4: 42 – 47
- Đầu 5: 52 – 54
- Đầu 6: 62 – 65
- Đầu 7: 71 – 78
- Đầu 8: 80 – 84
- Đầu 9: 92 – 95
Cùng thống kê kết quả xổ số Miền Nam đài Bình Phước trong thời gian gần đây nhất như sau:
Loto gan | 78 – 73 – 99 – 93 – 35 |
Cặp số về nhiều nhất | 07 – 25 – 51 – 68 – 89 |
Hai số cuối giải đặc biệt | 08 – 25 – 53 – 64 – 75 – 82 – 92 |
Giải Tám | 88 – 81 – 42 – 05 – 89 – 19 – 43 |
Soi cầu đài Hậu Giang
Những con số đẹp trong 3 ngày trước 16/11/2024 mà bạn nên tham khảo:
- Đầu 0: 02 – 04
- Đầu 1: 11 – 14
- Đầu 2: 22 – 27
- Đầu 4: 42 – 44
- Đầu 5: 50 – 58
- Đầu 6: 64 – 67
- Đầu 7: 71 – 78
- Đầu 8: 82 – 85
- Đầu 9: 95 – 96
Cùng thống kê kết quả xổ số Miền Nam đài Hậu Giang trong thời gian gần đây nhất như sau:
Loto gan | 45 – 11 – 34 – 09 – 86 |
Cặp số về nhiều nhất | 13 – 17 – 20 – 57 – 56 |
Hai số cuối giải đặc biệt | 00 – 03 – 07 – 46 – 50 – 94 – 99 |
Giải Tám | 39 – 44 – 52 – 90 – 36 – 62 – 46 |
Dự đoán xổ số miền Nam 16/11/2024
Đài TP.HCM
Đầu và đuôi giải đặc biệt | 69 |
2 số bao lô chính xác | 29 – 48 |
Giải 8 | 06 |
Đài Long An
Đầu và đuôi giải đặc biệt | 97 |
2 số bao lô chính xác | 14 – 65 |
Giải 8 | 33 |
Đài Bình Phước
Đầu và đuôi giải đặc biệt | 27 |
2 số bao lô chính xác | 54 – 84 |
Giải 8 | 35 |
Đài Hậu Giang
Đầu và đuôi giải đặc biệt | 04 |
2 số bao lô chính xác | 78 – 96 |
Giải 8 | 58 |
Bảng kết quả quay thử xổ số miền Nam ngày 16/11/2024
Lời kết
Vào ngày 16/11/2024, ZBET sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cùng bạn trong hành trình chinh phục XSMN. Đừng bỏ lỡ cơ hội lựa chọn những con số được các chuyên gia soi cầu của nhà cái gợi ý để giành giải độc đắc tại các đài.